Millimeter - Zoll

Millimeter, Dezimal, Bruch

mmDec.Zoll
0,397 ,0156 1/64
0,794 ,0313 1/32
1,191 ,0469 3/64
1,588 ,0625 1/16
1,984 ,0781 5/64
2,381 ,0938 3/32
2,778 ,1094 7/64
3,175 ,1250 1/8
3,572 ,1406 9/64
3,969 ,1563 5/32
4,366 ,1719 11/64
4,763 ,1875 3/16
5,159 ,2031 13/64
5,556 ,2188 7/32
5,953 ,2344 15/64
6,350 ,2500 1/4
6,747 ,2656 17/64
7,144 ,2813 9/32
7,541 ,2969 19/64
7,938 ,3125 5/16
8,334 ,3281 21/64
8,731 ,3438 11/32
9,128 ,3594 23/64
9,525 ,3750 3/8
9,922 ,3902 25/64
10,319 ,4063 13/32
10,716 ,4219 27/64
11,113 ,4375 7/16
11,509 ,4531 29/64
11,906 ,4688 15/32
12,303 ,4844 31/64
12,700 ,5000 1/2
13,097 ,5156 33/64
13,494 ,5313 17/32
13,891 ,5489 35/64
14,288 ,5625 9/16
14,684 ,5781 37/64
15,081 ,5938 19/32
15,478 ,6094 39/64
15,875 ,6250 5/8
16,272 ,6406 41,64
16,669 ,6563 21/32
17,066 ,6719 43/64
17,463 ,6875 11/16
17,859 ,7031 45/64
18,256 ,7188 23/32
18,653 ,7344 47/64
19,050 ,7500 3/4
19,447 ,7656 49/64
19,844 ,7813 25/32
20,241 ,7969 51/64
20,638 ,8125 13/16
21,034 ,8182 53/64
21,431 ,8438 27/32
21,828 ,8594 55/94
22,225 ,8750 7/8
22,622 ,8906 57/64
23,019 ,9063 29/32
23,416 ,9219 59/64
24,209 ,9531 61/64
24,606 ,9688 31/32
25,003 ,9844 63/64
25,400 1,0000 1
Zuletzt angesehen

Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen?

Anrede:
Name:
Firma:
Kontakt:
Kommentar:
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.