Druck

Druckeinheiten

barPSIMPa PSIbarMPa
1 14,5 0,1   15 1,0 0,10
3 43,5 0,3   50 3,5 0,35
6 87,0 0,6   75 5,2 0,52
8 116,0 0,8   100 6,9 0,69
10 145,0 1,0   125 8,6 0,86
12 174,0 1,2   150 10,3 1,03
15 217,5 1,5   175 12,1 1,21
20 290,0 2,0   200 13,8 1,38
25 363,0 2,5   250 17,2 1,72
30 435,0 3,0   300 20,7 2,07
35 508,0 3,5   400 27,6 2,76
50 725,0 5,0   500 34,5 3,45
70 1015,0 7,0   750 51,7 5,17
100 1450,0 10,0   1000 69,0 6,90
150 2175,0 15,0   1500 103,4 10,34
200 2900,0 20,0   2000 137,9 13,79
250 3625,0 25,0   3000 206,8 20,68
Zuletzt angesehen

Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen?

Anrede:
Name:
Firma:
Kontakt:
Kommentar:
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.